ナポリ ⇔ カプリ島
期間:2016年4月1日〜12月31日 所要:45分
ナポリ発 | 船会社 | カプリ島発 | 船会社 |
---|---|---|---|
07:00 | SNAV | 06:50 | NLG |
08:05 | SNAV | 08:05 | SNAV |
08:35 | NLG | 09:10 | SNAV |
09:10 | SNAV | 09:35 | NLG |
09:30 | NLG | 10:10 | SNAV |
10:10 | NLG | 10:35 | NLG |
10:35 | NLG | 11:35 | NLG |
11:10 | SNAV | 12:15 | SNAV |
11:35 | NLG | 12:40 | NLG |
12:40 | NLG | 13:40 | NLG |
14:00 | SNAV | 14:50 | SNAV |
14:40 | NLG | 15:25 | NLG |
15:35 | NLG | 16:30 | NLG |
16:00 | SNAV | 17:05 | NLG |
16:30 | NLG | 17:10 | SNAV |
20:00 | SNAV | 17:50 | NLG |
– | – | 18:10 | SNAV |
カプリ島 ⇔ アマルフィ
期間:2016年3月1日〜 所要:1時間20分
カプリ島発 | 船会社 | アマルフィ発 | 船会社 |
---|---|---|---|
16:25 | Alicoast | 08:55 | NLG |
17:15 | LNG | 09:30 | Alicoast |